Technical Specification
· AI image acquisition system.
· Color + Size Sorting Technology.
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
. Core (FPGA + DSP).
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Product Details:
| Capacity | Up to 100 kg/hr |
| Power Source | As on Catalog |
| Voltage (Volt) | 220V, 50Hz |
| Color | White |
| CCD Sensor | Yes |
| Automation Grade | Automatic |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | stainless steel |
| Brand | GENN |
| Frequency (Hertz) | As on Catalog |
| Weight (Ton) | As on Catalog |
| Sensor Pixels | As on Catalog |
| Warranty | 1 |
| CCD Camera (Pixels) | 16200 |
| Ejector Valves Speed | As on Catalog |
| Long Grain (Ton/Hour) | As on Catalog |
| Operating Temp (Degree Celsius) | As on Catalog |
| Material Grade | As on Catalog |
| Air Compressor (hp) | As on Catalog |
| Certification | As on Catalog |
| Light Processing System | As on Catalog |
| Hoper Dimension | As on Catalog |
| Selectable Programs | As on Catalog |
| Processor | As on Catalog |
| Throughput | As on Catalog |
| Sorting Capacity | As on Catalog |
| Place of Origin | As on Catalog |
| Approximate Order Value | As on Catalog |
| Chalky Mode Option | Yes |
| Dimension W X D X H | As on Catalog |
| Condition | As on Catalog |
| Voltage | 220V, 50Hz |
| Work Air Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Sorting Accuracy | Greater than =99.9 |
| Model | GENN X Series |
Technical Specification
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
· 5th Generation (FPGA + DSP) Xilinx chip.
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· Remote Access for Diagnose, Debugging Software Update Support.
· WiFi Access Support.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500 kg/hr |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Air Pressure | 20HP |
| Usage/Application | Multi Commodity |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | GX Series |
Technical Specification
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
· 5th Generation (FPGA + DSP) Xilinx chip.
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· Remote Access for Diagnose, Debugging Software Update Support.
· WiFi Access Support.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 75 Kg to 1000 Kg |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99.99% |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Brand | GENN |
| Diamension | 2910 x 1540 x 1860mm(LxWxH) |
| Weight | 750 kg |
| Work Air Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Model | GENN i04 Series |
Technical Specification
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
· 5th Generation (FPGA + DSP) Xilinx chip.
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· Remote Access for Diagnose, Debugging Software Update Support.
· WiFi Access Support.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Product Details:
| Capacity | 500 kg/hr |
| Usage/Application | Multi Commodity |
| Voltage | 220V 50HZ |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | Upto 12Chute |
Features:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(Ton/Hr) | 2 Ton |
| Sorting Type | Dry Fruit Sorter |
| Work Air Pressure | 0.2-0.3Mpa |
| Country of Origin | Made in India |
| Diamension | 2910 x 1540 x 1860mm(LxWxH) |
| Weight | 1250kg |
PRICE RANGE:Rs.500000 onwards
Technical Specification
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
· 5th Generation (FPGA + DSP) Xilinx chip.
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· Remote Access for Diagnose, Debugging Software Update Support.
· WiFi Access Support.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Product Details:
| Capacity | 500 kg/hr |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Automatic Grade | Automatic |
| Type | AI Technology |
| Accuracy | >99% |
| Camera | Trichromatic |
Product Specification
· AI image acquisition system.
· Color + Size Sorting Technology.
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
. Core (FPGA + DSP).
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Chutes Up to 1 to 10
· Price Range 5 Lack to 25 Lack
Product Details:
| Capacity | 500 kg/hr |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Type | AI Technology |
| Country of Origin | Made in India |
| Accuracy | >99% |
| Operating Mode | Automatic |
Product Specification
· AI image acquisition system.
· Color + Size Sorting Technology.
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
. Core (FPGA + DSP).
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Chutes Up to 1 to 10
· Price Range 5 Lack to 25 Lack
Product Details:
| Material | Steel |
| Weight | 1150 kg |
| Usage | Industry |
| Model | GXM Series |
Technical Specification
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
· 5th Generation (FPGA + DSP) Xilinx chip.
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· Remote Access for Diagnose, Debugging Software Update Support.
· WiFi Access Support.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Product Details:
| Capacity | Up to 100 kg/hr |
| Power Source | stabilizer |
| Voltage (Volt) | 220v |
| Color | White |
| CCD Sensor | Yes |
| Voltage | 240V, 50Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | stainless steel |
| Brand | Genn |
| Frequency (Hertz) | 50 HZ |
| Weight (Ton) | As on Catalog |
| Sensor Pixels | 5400 pixel/camera |
| Warranty | 1 |
| CCD Camera (Pixels) | 16200 |
| Ejector Valves Speed | 1000 Opreation / Sec |
| Long Grain (Ton/Hour) | As on Catalog |
| Operating Temp (Degree Celsius) | As on Catalog |
| Material Grade | 304 |
| Air Compressor (hp) | As on Catalog |
| Certification | ISO 9001-2015 |
| Light Processing System | As on Catalog |
| Hoper Dimension | As on Catalog |
| Selectable Programs | As on Catalog |
| Processor | As on Catalog |
| Throughput | As on Catalog |
| Sorting Capacity | As on Catalog |
| Place of Origin | As on Catalog |
| Approximate Order Value | As on Catalog |
| Chalky Mode Option | Yes |
| Dimension W X D X H | As on Catalog |
| Condition | As on Catalog |
Technical Specification
· Tri chromatic True Color RGB, Industrial Lens.
· Camera Resolution 16200 pixels.
· 5th Generation (FPGA + DSP) Xilinx chip.
· User Friendly TFT Color Touch screen.
· Uniform illumination LED Light Upto 100k Hrs.
· Remote Access for Diagnose, Debugging Software Update Support.
· WiFi Access Support.
· High-frequency ejectors Valve ON/OFF response time within 0.8 - 1.0 ms.
Additional Information: